Sabtu, 28 Februari 2015

HASIL TRY OUT SMPN 13 MATARAM KERJASAMA DENGAN BIMBEL GO MAPEL : BAHASA INGGRIS

HASIL TRY OUT
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO
MAPEL : BAHASA INGGRIS
NO NAMA_PESERTA NO, PESERTA NILAI
1 ABDURRAHIM           01003001  56,00
2 ABDURRAHMAN          010030027 52,00
3 ABDURRAHMAN RAZAK    010030036 64,00
4 ADINDA FARISHA F     010030045 64,00
5 AHMAD DUHAN FIRDAUS  010030054 80,00
6 ALMA WIDYANTI A      01003006  72,00
7 ALUH ADINDA M P      010030072 40,00
8 ANNISA HAMIDY ZEN    000030089 70,00
9 ATHIRAH SYAIMA N     01003009  80,00
10 BAGUS TAUFIK AW      01003011  40,00
11 BAIQ ASRI DWIUTAMI   01003012  50,00
12 BQ DESTY ARISANTI    01003013  74,00
13 BUDI AYUNI           010030143 54,00
14 DARLING              010030152 58,00
15 DEFA OKTARIANI       01003016  58,00
16 DINA FEBRIANTI S     010030178 44,00
17 FITRIA RAHMANI       010030187 70,00
18 HELKATUR RABIAH      01003020  66,00
19 I MADE DWIYANA A K   01003021  56,00
20 JENIVER AULIA TAROCI 010030223 72,00
21 KEZYA YOANA SAPPHIRA 010030232 58,00
22 KHAYYIT KHALIL RIDHO 01003024  50,00
23 LIANA FEBRIANTI      01003025  62,00
24 LISA AULIA HAKIM     01003026  68,00
25 MINARNI TIA          010030276 56,00
26 MJRZA AINUL ISLAM    010030285 50,00
27 NI KD GITA SAVITRI   010030294 62,00
28 NI KOMANG TRIANA S N 010030303 64,00
29 NI MADE ANGGARANI    010030312 70,00
30 NI MADE FEBRI M D P  010030329 58,00
31 NIDAAN HAFIA         010030338 78,00
32 RAHAYU KARTIKA R     010030347 66,00
33 RETNO APRIANI        010030356 54,00
34 RIRI MUMINAT         010030365 78,00
35 RIZA ASLAM KHAERON   010030374 90,00
36 SILVI DWI KARTIKA Y  010030383 56,00
37 SUKMA TRI ASTIKA     010030392 74,00
38 VANIA MADELINE S     010030409 56,00
39 YULI MAULIDIAH       010030427 44,00
40 YUNITA DIRA A        010030436 30,00
HASIL TRY OUT
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO
MAPEL : BAHASA INGGRIS
NO NAMA_PESERTA NO, PESERTA NILAI
1 ADI SAFREL FINISYA   010030445 38,00
2 AKHMAD WILDAN R      010030454 48,00
3 AMALIA APRILIANI     010030463 36,00
4 ANA WAHIDA           010030472 42,00
5 ARIA KIRANGGA        010030489 70,00
6 ARS ERRIZQA AULIA A  010030498 46,00
7 AZRINA HISNA AMNI    010030507 64,00
8 BAGUS TRI SUANDANA   010030516 54,00
9 BAGUS WAHYU UTOMO    010030525 48,00
10 BAIQ ASRI TRIUTAMI   010030534 60,00
11 CICI NORIS UTAMI     010030543 64,00
12 DICKY HASWANDA       010030552 26,00
13 DION LEWALEN GULTOM  01003056  60,00
14 DITA ARDIANA         01003057  48,00
15 DITA CAHYATI DWI P   010030587 36,00
16 ELGA AMELINDA N      010030596 42,00
17 FANI IRAWATI         010030605 44,00
18 FARAH ZIHATUL F      01003006  68,00
19 FITA APSARI          010030623 68,00
20 GALUH CANDRA KIRANA  01003063  78,00
21 HINDUN HANDAYANI     01003064  34,00
22 I MADE WIRYA         01003065  48,00
23 INTAN DARMAWATI      01003066  64,00
24 ISNA MAULIDA  AIN    010030676 42,00
25 LALU MUH HAKIM       010030685 48,00
26 LALU SAEPUL KUSWADI  010030694 54,00
27 LUH REGINA F         01003070  68,00
28 MUHAMAD RIZKY P      010030712 56,00
29 MUHAMMAD FIRZA A P   01003072  40,00
30 MUHAMMAD HADI S      01003073  42,00
31 NI MADE SUCIN  DAH W 010030747 58,00
32 NURUL HIKMAH         01003075  40,00
33 OKI ROHMANA P A      010030765 48,00
34 OKTAPIA WAHYU A      01003007  68,00
35 PRIHATIN NINGSIH     01003007  54,00
36 RESMAN RAMDANI       01003077  38,00
37 SINA AFRIANI         01003008  32,00
38 RISKI SOPIAN ROHADI  010030818 60,00
39 SANGRILA MASTAH      010030827 30,00
40 SOLIHATUN WAHIDAH    010030836 58,00
41 SYAHRUL WANANDI      010030845 72,00
42 YULI HANDAYANI       010030854 56,00
43 YUNDILA SUSWIANTINI  010030863 54,00
HASIL TRY OUT
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO
MAPEL : BAHASA INGGRIS
NO NAMA_PESERTA NO, PESERTA NILAI
1 ABDUL MAJID RIDWAN   010030872 72,00
2 ADRIAN PUTRA S       010030889 72,00
3 AGUS TRI YAMAN       010030898 68,00
4 ALFIAN SAURI         010030907 64,00
5 ATTARICO AKBAR F     010030916 84,00
6 BAIQ GIANIDA PUSPA N 010030925 56,00
7 BAYU AJI TRILAKSONO  010030934 54,00
8 BAYU ADISUCI G       010030943 74,00
9 BELA AZKIANA         010030952 72,00
10 DAKA THUFAN Z        010030969 68,00
11 DEVI MAHDA YANI      01003097  48,00
12 DEWI LARASATI        010030987 68,00
13 DONI DAMARA          010030996 72,00
14 FATHUL BAYAN         010031005 70,00
15 FITRIA NINGSIH       010031014 36,00
16 AABIB AGIL ROHULLAH  010031023 44,00
17 HENDRA AN            010031032 40,00
18 I WAYAN WAGIANA      010031049 30,00
19 IRFAN AFRIANSYAH     010031058 32,00
20 IRMA JULIANA         010031067 40,00
21 JULIANTIKA           010031076 42,00
22 LAILATUN NISA        010031085 40,00
23 LALA RIZKY DINI H    010031094 68,00
24 LALU ADIT JUNIAWAN   010031103 50,00
25 LINDA SAPERA A       010031112 48,00
26 MIRA ARDIANI         010031129 42,00
27 MIRZA ANGGA SAPUTRA  010031138 38,00
28 MUHAMMAD FIKRI       010031147 40,00
29 MUHAMMAD FURKON R    010031156 40,00
30 MUHAMMAD NUR AZANI   010031165 40,00
31 MUHAMMAD RIZKI       010031174 46,00
32 MUHAMMAD YAMASSAN J  010031183 60,00
33 MULTAHADI            010031192 42,00
34 AAUFAL AKROM         010031209 40,00
35 NUR LAELA ROSDIANI   01003121  64,00
36 RAFFAEL KEVIN NOVERO 010031227 86,00
37 RAHMAT ADE SAPUTRA   010031236 42,00
38 RANI HERIANTI        010031245 24,00
39 RANI MARNIATI        010031254 48,00
40 RIKI SAPUTRA         010031263 44,00
41 RODENDI ALFIAN S     010031272 54,00
42 RYAN BAGUS JULIO     010031289 54,00
43 SAPENA FARIDA        010031298 44,00
44 SRI WAHYUNINGSIH     010031307 30,00
45 WAHYU APRIADI        010031316 34,00
46 WISNU PRAYUDI RIDHO  010031325 46,00
HASIL TRY OUT
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO
MAPEL : BAHASA INGGRIS
NO NAMA_PESERTA NO, PESERTA NILAI
1 ADAM MAULANA         010031334 34,00
2 ALDA DAMAYANTI       010031343 36,00
3 ALIFANDRA Y M        010031352 56,00
4 AUDIAWAN SAPUTRA     01003136  34,00
5 DEBY MELIANA H W     010031378 42,00
6 DIMAS SETIAWAN ALIF  010031387 34,00
7 ETIKA ROMADIA        010031396 40,00
8 FITRI ANDRIANI       010031405 30,00
9 GILANG MAULANA       010031414 34,00
10 IVAN RIZKI PRATAMA P 010031423 28,00
11 KHAI IL ADIAN        010031432 26,00
12 LENNY PARWATI        010031449 32,00
13 LIDYA MARDIANA       010031458 38,00
14 M WAZAL KIPLI        01003146  32,00
15 MAULANA ZULKARNAEN   010031476 32,00
16 MEGAWATI             010031485 32,00
17 MELANIA SAPTARINI    010031494 36,00
18 MELINDA DWI ANUGRAH  010031503 36,00
19 MIFTAHUL             010031512 32,00
20 MUHAMAD ALIFIAN G    010031529 32,00
21 MUHAMAD ARIF GUNAWAN 010031538 42,00
22 MUHAMMAD KADAFI      010031547 36,00
23 M NAJMAL HUDA        010031556 34,00
24 MUHAMMAD RIYANTO A   010031565 34,00
25 MUHAMMAD SALEH SAFII 010031574 30,00
26 MUHAMMAD SOPIYANDI   010031583 34,00
27 NILA FATMAWATI       010031592 40,00
28 NIZAR ZULMI          01003160  34,00
29 NOVIRA EGAN C        010031618 68,00
30 NUR ISLAMIATI        010031627 34,00
31 PRIZKA VELLIZBELLA W 010031636 54,00
32 PUTRI SILVIA K       0100 1645 46,00
33 ROLAND OKTAVIANUS N  010031654 68,00
34 RADEN MAS ANDIKA A Y 010031663 68,00
35 RANI HAMZAH          010031672 46,00
36 RIFQI ZIDAN          010031689 42,00
37 RUZAINI KUFFAL       01003169  70,00
38 SAMSUL HADI          010031707 66,00
39 SANHAJ FIRDAUS       010031716 68,00
40 SETIAWAN ZOHDI       010031725 68,00
41 WAHYU MAULANA RISKIY 010031734 68,00
42 WINDI ANJANI         010031743 28,00
43 YOVITA SEPTIANA      010031752 66,00
44 ZULKARNAEN           01003176  40,00
HASIL TRY OUT
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO
MAPEL : BAHASA INGGRIS
NO NAMA_PESERTA NO, PESERTA NILAI
1 AMRINA RAMDHANI R    01003177  44,00
2 ANDREAS ANDIKA P     01003178  64,00
3 ANGGRI YOSI J        01003179  60,00
4 AZMI HADI            010031805 64,00
5 CINDY KARDINA        01003181  48,00
6 ERDA WAHYU NINGSIH   010031823 48,00
7 GHINA ARDIANI BAHRI  010031832 40,00
8 HANI SAFITRI         01003184  22,00
9 HERMIANA             010031858 32,00
10 IFAN PURNAMA AJI     010031867 48,00
11 JOKO SUTRISNO        01003187  52,00
12 JULIA LESTARI        010031885 26,00
13 KEVIN SIE TURUS      010031894 54,00
14 KHAIRIL PAJRI        01003190  52,00
15 LAELI FAJRIANTI      010031912 32,00
16 LALU MUHAMMAD D J S  010031929 38,00
17 LALU WADZIR A        010031938 54,00
18 MEIDY DWI HANDAYANI  01003194  52,00
19 M ALI SHAMMAKH       010031956 40,00
20 M MALIK AFFANDI      010031965 46,00
21 MUHAMMAD ABIDIN      010031974 52,00
22 M AGUNG MAULANA      010031983 60,00
23 M AQSAL MULIAWARDANA 010031992 62,00
24 MUHAMMAD AZIADI I    010032009 42,00
25 MUHAMMAD RIBATUL H   010032018 34,00
26 MUHAMMAD RISKY F     010032027 54,00
27 NABILA FEBRIANSARI   01003203  36,00
28 NAJWA TSAMARA        010032045 58,00
29 ODIANTARA WIRANATA   010032054 34,00
30 PUTRI KHAIRUNNISA    010032063 42,00
31 RAUDATUL AULIANI     01003207  32,00
32 REIGA PRATAMA YUDHA  01003208  48,00
33 ROMI ANJASMARA       010032098 36,00
34 RORI LALINDA         010032107 52,00
35 SAFITRI MELINIA      010032116 50,00
36 SAPUTRO YUDHA YANA   01003212  62,00
37 SUHARDI              010032134 32,00
38 WAN HARDIYAH IHSAN   010032143 34,00
39 WISNU WARDANA S      010032152 54,00
40 YAYAT AHMAD MULIADI  01003216  56,00
41 YUDHA H PRASETYA     010032178 42,00
42 ZAHRATUL AYNI        010032187 46,00
43 ZUHARI HILWAN        01003219  38,00
HASIL TRY OUT
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO
MAPEL : BAHASA INGGRIS
NO NAMA_PESERTA NO, PESERTA NILAI
1 AGUNG ADITAMA        010032205 38,00
2 AHMAD ALFI WIRANTANA 010032214 48,00
3 ALDI ARYANUGRAHA M   010032223 56,00
4 ALDO FERDINAN EKA P  010032232 56,00
5 ANDIKA SETYA PRATAMA 010032249 30,00
6 ANDRIAN              010032258 54,00
7 DEWI MAENI           010032267 18,00
8 DIMAS ZULKARNAIN     010032276 50,00
9 AAUZUL AZIM          010032285 36,00
10 FEBRIANI PASCA A     010032294 56,00
11 IKSAR NANA ISMI      010032303 56,00
12 I GEDE SUARJAYA      010032312 34,00
13 I NYOMAN HENDRA S    010032329 30,00
14 KHAIRUL AMZAT        010032338 48,00
15 AALU BALDWIN ANJAS P 010032347 36,00
16 AALU MUHAMMAD JODI P 010032356 50,00
17 LALU MUHAMAD TANTOWI 010032365 28,00
18 M RIZKY RAMADHAN     010032374 46,00
19 MEGA SILVIANTI DEWI  010032383 54,00
20 MELINDA FAJRIATY     010032392 52,00
21 MUHAMAD AZAHARI      010032409 48,00
22 NURUL NOPITA EKASARI 01003224  48,00
23 MUHAMMAD FIKRI H     01003224  46,00
24 MUHAMMAD ZUL HAJI    01003242  50,00
25 MUHAMMAD LUTFI       01003224  40,00
26 MUHAMMAD MUZAKIR     01003224  26,00
27 MUHAMMAD RAFLI R     01003224  46,00
28 MUHAMMAD WAHYU S     01003224  52,00
29 NADIA                01003224  48,00
30 NUR HANIFA           01003244  40,00
31 PUSVITA PUTRI        01003250  46,00
32 PUTRI AGUSTINA       01003225  46,00
33 RAHMIATI             010032525 34,00
34 RAMNUM JUMILA        01003253  36,00
35 RIZKA PARHAN APRIA   01003254  44,00
36 RIZKI AMALIA         01003255  42,00
37 RIZQI MAULANA IBRATA 01003257  42,00
38 SANDRIANUS SETIAWAN  01003258  44,00
39 SARIFUL ANAM         01003225  46,00
40 VANIA FITRI SEDYO H  01003260  58,00
41 WAJI                 010032614 38,00
42 YULYO YUDHA NATALIS  010032623 54,00
43 ZAHRA WULANDARI      01003226  38,00