HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | ABDURRAHIM | 10030018 | 72,00 | |
2 | ABDURRAHMAN | 10030027 | 74,00 | |
3 | ABDURRAHMAN RAZAK | 10030036 | 62,00 | |
4 | ADINDA FARISHA F | 10030045 | 70,00 | |
5 | AHMAD DUHAN FIRDAUS | 10030054 | 62,00 | |
6 | ALMA WIDYANTI A | 10030063 | 54,00 | |
7 | ALUH ADINDA M P | 10030072 | 72,00 | |
8 | ANNISA HAMIDY ZEN | 10030089 | 76,00 | |
9 | ATHIRAH SYAIMA N | 10030098 | 66,00 | |
10 | AZHIA INSANI | 10030107 | 66,00 | |
11 | BAGUS TAUFIK AW | 10030116 | 46,00 | |
12 | BAIQ ASRI DWIUTAMI | 10030125 | 58,00 | |
13 | BQ DESTY ARISANTI | 10030134 | 62,00 | |
14 | BUDI AYUNI | 10030143 | 62,00 | |
15 | DARLING | 10030152 | 68,00 | |
16 | DEFA OKTARIANI | 10030169 | 64,00 | |
17 | DINA FEBRIANTI S | 10030178 | 68,00 | |
18 | FITRIA RAHMANI | 10030187 | 76,00 | |
19 | GALANG HIDAYAT | 10030196 | 68,00 | |
20 | HALKATUR RABIAH | 10030205 | 66,00 | |
21 | I MADE DWIYANA A K | 10030214 | 48,00 | |
22 | JENIVER AULIA TAROCI | 10030223 | 60,00 | |
23 | KEZYA YOANA SAPPHIRA | 10030232 | 58,00 | |
24 | KHAYYIT KHALIL RIDHO | 10030249 | 60,00 | |
25 | LIANA FEBRIANTI | 10030258 | 56,00 | |
26 | LISA AULIA HAKIM | 10030267 | 58,00 | |
27 | MINARNI TIA | 10030276 | 54,00 | |
28 | MIRZA AINUL I LAM | 10030285 | 56,00 | |
29 | NI KD GITA SAVITRI | 10030294 | 56,00 | |
30 | NI KOMANG TRIANA S N | 10030303 | 64,00 | |
31 | NI MADE ANGGARANI | 10030312 | 68,00 | |
32 | NI MADE FEBRI M D P | 10030329 | 56,00 | |
33 | NIDAAN HAFIA | 10030338 | 64,00 | |
34 | RAHAYU KARTIKA R | 10030347 | 62,00 | |
35 | RETNO APRIANI | 10030356 | 64,00 | |
36 | RIRI MUMINAT | 10030365 | 58,00 | |
37 | RIZA ASLAM KHAERON | 10030374 | 58,00 | |
38 | SILVI DWI KARTIKA Y | 10030383 | 50,00 | |
39 | SUKMA TRI ASTIKA | 10030392 | 70,00 | |
40 | VANIA MADELINE S | 10030409 | 58,00 | |
41 | YOGI SUNANDAR | 10030418 | 68,00 | |
42 | YULI MAULIDIAH | 10030427 | 68,00 | |
43 | YUNITA DIRA A | 1003043 | 60,00 | |
HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | ADI SAFREL FIN SYA | 1003044 | 48,00 | |
2 | AKHMAD WILDAN R | 10030454 | 70,00 | |
3 | AMALIA APRILIANI | 10030463 | 62,00 | |
4 | ANA WAHIDA | 10030472 | 70,00 | |
5 | ARIA KIRANGGA | 10030489 | 68,00 | |
6 | ARS ERRIZQA AULIA A | 1003049 | 60,00 | |
7 | AZRINA HISNA AMNI | 10030507 | 66,00 | |
8 | BAGUS TRI SUANDANA | 10030516 | 56,00 | |
9 | BAGUS WAHYU UTOMO | 10030525 | 54,00 | |
10 | BAIQ ASRI TRIUTAMI | 1003053 | 68,00 | |
11 | CICI NORIS UTAMI | 10030543 | 70,00 | |
12 | DICKY HASWANDA | 10030552 | 56,00 | |
13 | DION LEWALEN GULTOM | 1003056 | 58,00 | |
14 | DITA ARDIANA | 1003057 | 70,00 | |
15 | DITA CAHYATI DWI P | 10030587 | 56,00 | |
16 | ELGA AMELINDA N | 10030596 | 64,00 | |
17 | FANI IRAWATI | 1003060 | 74,00 | |
18 | FARAH ZIHATUL F | 10030614 | 62,00 | |
19 | FITA APSARI | 1003062 | 54,00 | |
20 | GALUH CANDRA KIRANA | 10030632 | 78,00 | |
21 | HINDUN HANDAYANI | 10000649 | 52,00 | |
22 | I MADE WIRYA | 10030658 | 56,00 | |
23 | INTAN DARMAWATI | 10030667 | 52,00 | |
24 | ISNA MAULIDA ZAIN | 10040676 | 72,00 | |
25 | LALU MUH HAKIM | 10030685 | 54,00 | |
26 | LALU SAEPUL KUSWADI | 10030694 | 74,00 | |
27 | LUH REGINA F | 10030703 | 58,00 | |
28 | MUHAMAD RIZKY P | 10030712 | 58,00 | |
29 | MUHAMMAD FIRZA A P | 10030729 | 50,00 | |
30 | MUHAMMAD HADI S | 10030738 | 68,00 | |
31 | NI MADE SUCI INDAH W | 10030747 | 52,00 | |
32 | NURUL HIKMAH | 10030756 | 48,00 | |
33 | OKI ROHMANA P A | 10030765 | 56,00 | |
34 | OKTAPIA WAHYU A | 10030774 | 62,00 | |
35 | PRIHATIN NINGSIH | 10030783 | 40,00 | |
36 | RESMAN RAMDANI | 10030792 | 38,00 | |
37 | RINA AFRIAN | 10030809 | 34,00 | |
38 | RISKI SOPIAN ROHADI | 1003081 | 68,00 | |
39 | SANGRILA MASTAH | 10030827 | 66,00 | |
40 | SOLIHATUN WAHIDAH | 1003083 | 60,00 | |
41 | SYAHRUL WANANDI | 1003084 | 70,00 | |
42 | YULI HANDAYANI | 10030854 | 48,00 | |
43 | YUNDILA SUSWIANTINI | 10030863 | 72,00 | |
HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | ABDUL MAJID RIDWAN | 10030872 | 74,00 | |
2 | ADRIAN PUTRA S | 1003088 | 70,00 | |
3 | AGUS TRI YAMAN | 10030898 | 66,00 | |
4 | ALFIAN SAURI | 10030907 | 54,00 | |
5 | ATTARICO AKBAR F | 10030916 | 72,00 | |
6 | BAIQ GIANIDA PUP A N | 10030925 | 60,00 | |
7 | BAYU AJI TRILAKSON | 10030934 | 66,00 | |
8 | BAYU ADISUCI G | 1003094 | 64,00 | |
9 | BELA AZKIANA | 10030952 | 60,00 | |
10 | DAKA THUFAN Z | 10030969 | 58,00 | |
11 | DEVI MAHDA YANI | 1003092 | 66,00 | |
12 | DEWI LARASATI | 1003098 | 66,00 | |
13 | DONI DAMARA | 10030996 | 66,00 | |
14 | FATHUL BAYAN | 1003100 | 58,00 | |
15 | FITRIA NINGSIH | 10031044 | 50,00 | |
16 | HABIB AGIL ROHULLAH | 1003102 | 70,00 | |
17 | HENDRAWAN | 10031032 | 70,00 | |
18 | I WAYAN WAGIANA | 1003104 | 40,00 | |
19 | IRFAN AFRIANSYAH | 10031058 | 54,00 | |
20 | IRMA JULIANA | 1003106 | 54,00 | |
21 | JULIANTIKA | 10031076 | 64,00 | |
22 | LAILATUN NISA | 10031085 | 38,00 | |
23 | LALA RIZKY DINI | 10031094 | 62,00 | |
24 | LALU ADIT JUNIAWAN | 10031103 | 58,00 | |
25 | LINDA SAPERA A | 10031112 | 68,00 | |
26 | MIRA ARDIANI | 10031120 | 68,00 | |
27 | MIRZA ANGGA SAPU RA | 10031138 | 62,00 | |
28 | MUHAMMAD FIKRI | 1003114 | 64,00 | |
29 | MUHAMMAD FURKON R | 1003115 | 54,00 | |
30 | MUHAMMAD NUR AZANI | 1003116 | 56,00 | |
31 | MUHAMMAD RIZKI | 10031174 | 62,00 | |
32 | MUHAMMAD YAMASSAN J | 10031183 | 54,00 | |
33 | MULTAHADI | 10031192 | 72,00 | |
34 | NAUFAL AKROM | 10031209 | 58,00 | |
35 | NUR LAELA ROSDIANI | 10031218 | 68,00 | |
36 | RAFFAEL KEVIN NOVERO | 10031227 | 70,00 | |
37 | RAHMAT ADE SAPUTRA | 10031236 | 42,00 | |
38 | RANI HERIANTI | 10031245 | 38,00 | |
39 | RANI MARNIATI | 10031254 | 48,00 | |
40 | RIKI SAPUTRA | 10031263 | 58,00 | |
41 | RODENDI ALFIAN S | 10031272 | 56,00 | |
42 | RYAN BAGUS JULIO | 10031289 | 62,00 | |
43 | SAPENA FARIDA | 10031298 | 48,00 | |
44 | SRI WAHYUNINGSIH | 10031307 | 54,00 | |
45 | WAHYU APRIADI | 10031316 | 60,00 | |
46 | WISNU PRAYUDI RIDHO | 10031325 | 58,00 | |
HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | ADAM MAULA A | 10031334 | 46,00 | |
2 | ALDA DAMAYANTI | 10031343 | 58,00 | |
3 | ALIFANDRA Y M | 10031352 | 62,00 | |
4 | BUDIAWAN SAPUTRA | 10031369 | 50,00 | |
5 | DEBY MELIANA H W | 10031378 | 38,00 | |
6 | DIMAS SETIAWAN ALIF | 10031387 | 48,00 | |
7 | ETIKA ROMADIA | 10031396 | 60,00 | |
8 | FITRI ANDRIANI | 10031405 | 60,00 | |
9 | GILANG MAULANA | 10031414 | 38,00 | |
10 | IVAN RIZ I PRATAMA P | 10031423 | 40,00 | |
11 | KHAIRIL ADIAN | 10031432 | 48,00 | |
12 | LENNY PARWATI | 10031449 | 50,00 | |
13 | LIDYA MARDIANA | 10031458 | 62,00 | |
14 | M WAZAL KIPLI | 10031467 | 46,00 | |
15 | MAULANA ZULKARNAEN | 10031476 | 48,00 | |
16 | MEGAWATI | 10031485 | 48,00 | |
17 | MELANIA SAPTARINI | 10031494 | 48,00 | |
18 | MELINDA DWI ANUGRAH | 10031503 | 30,00 | |
19 | MFTAHUL | 10031512 | 48,00 | |
20 | MUHAMAD ALIFIAN G | 10031529 | 42,00 | |
21 | MUHAMAD ARIF GUNAWAN | 10031438 | 50,00 | |
22 | MUHAMMAD KADAFI | 10031547 | 66,00 | |
23 | M NAJMAL HUDA | 10031556 | 40,00 | |
24 | MUHAMMAD RIYANTO A | 10031565 | 34,00 | |
25 | MUHAMMAD SALEH SAFII | 10031574 | 58,00 | |
26 | MUHAMMAD SOPIYANDI | 10031583 | 56,00 | |
27 | NILA FATMAWATI | 10031592 | 34,00 | |
28 | NIZAR ZULMI | 10031609 | 46,00 | |
29 | NOVIRA EGAN C | 10031618 | 76,00 | |
30 | NUR ISLAMIATI | 10031627 | 54,00 | |
31 | PRIZKA VELLIZBELLA W | 10031636 | 52,00 | |
32 | PUTRI SILV A K | 10031645 | 58,00 | |
33 | ROLAND OKTAVIANUS N | 10031654 | 56,00 | |
34 | RADEN MAS ANDIKA A Y | 10031663 | 54,00 | |
35 | RANI HAMZAH | 10031672 | 58,00 | |
36 | RIFQI ZIDAN | 10031689 | 56,00 | |
37 | RUZAINI KUFFAL | 1003169 | 50,00 | |
38 | SAMSUL HADI | 1003170 | 60,00 | |
39 | SANHAJ FIRDAUS | 10031716 | 54,00 | |
40 | SETIAWAN ZOHDI | 10031725 | 56,00 | |
41 | WAHYU MAULANA RISKIY | 10031734 | 48,00 | |
42 | WINDI ANJANI | 10031743 | 48,00 | |
43 | YOVITA SEPTIANA | 10031752 | 58,00 | |
44 | ZULKARNAEN | 10031769 | 56,00 | |
HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | AMRINA RAMDHANI R | 10031778 | 52,00 | |
2 | ANDREAS AN IKA P | 10031787 | 54,00 | |
3 | ANGGRI YOSI J | 10031796 | 54,00 | |
4 | AZMI HADI | 10031805 | 60,00 | |
5 | CINDY KARDINA | 31804 | 60,00 | |
6 | ERDA WAHYU NINGSIH | 10031823 | 60,00 | |
7 | GHINA ARDIANI BAHRI | 10031832 | 52,00 | |
8 | HANI SAFITRI | 10031849 | 36,00 | |
9 | JULIA LESTARI | 10031885 | 52,00 | |
10 | JOKO SUTRISNO | 10031876 | 60,00 | |
11 | HERMIANA | 10031858 | 38,00 | |
12 | IFAN PURNAMA AJI | 10030867 | 60,00 | |
13 | KEVIN SIE TURUS | 1003189 | 58,00 | |
14 | KHAIRIL PAJRI | 10031903 | 56,00 | |
15 | LAELI FAJRIANTI | 31912 | 54,00 | |
16 | LALU MUHAMMAD D J S | 1003192 | 48,00 | |
17 | M MALIK AFFANDI | 10031965 | 58,00 | |
18 | M ALI SHAMMAKH | 10031956 | 58,00 | |
19 | MEIDY DWI HANDAYANI | 10031947 | 44,00 | |
20 | LALU WADZIR A | 10031938 | 58,00 | |
21 | MUHAMMAD ABIDIN | 10031974 | 56,00 | |
22 | M AGUNG MAULANA | 10031983 | 54,00 | |
23 | M AQSAL MULIAWARDANA | 10031992 | 50,00 | |
24 | MUHAMMAD AZIADI I | 10032009 | 54,00 | |
25 | AGUNG ADITAMA | 10032205 | 50,00 | |
26 | MUHAMMAD RIBATUL H | 10032018 | 60,00 | |
27 | MUHAMMAD RISKY F | 1003202 | 62,00 | |
28 | NABILA FEBRIANSARI | 32 | 40,00 | |
29 | NAJWA TSAMARA | 10032045 | 54,00 | |
30 | ODIANTARA WIRANATA | 1004205 | 62,00 | |
31 | PUTRI KHAIRUNNISA | 10032063 | 46,00 | |
32 | RAUDATUL AULIANI | 10032072 | 56,00 | |
33 | REIGA PRATAMA YUDHA | 10032009 | 50,00 | |
34 | ROMI ANJASMARA | 1003209 | 50,00 | |
35 | RORI LALINDA | 1003210 | 60,00 | |
36 | SAFITRI MELINIA | 10032116 | 72,00 | |
37 | SAPUTRO YUDHA YANA | 10032125 | 60,00 | |
38 | SUHARDI | 10032134 | 54,00 | |
39 | WAN HARDIYAH IHSAN | 10032143 | 50,00 | |
40 | WISNU WARDANA S | 10032152 | 50,00 | |
41 | YAYAT AHMAD MULIADI | 3216 | 56,00 | |
42 | YUDHA H PRASETYA | 10032178 | 40,00 | |
43 | ZAHRATUL AYNI | 10032187 | 58,00 | |
44 | ZUHARI HILWAN | 10032196 | 58,00 | |
HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | AHMAD ALFI WIRAN ANA | 10032214 | 46,00 | |
2 | ALDI ARYANUGRAHA M | 1003222 | 56,00 | |
3 | ALDO FERDINAN EKA P | 10032232 | 66,00 | |
4 | ANDIKA SETYA PRATAMA | 1003224 | 40,00 | |
5 | ANDRIAN | 1003225 | 52,00 | |
6 | DEWI MAENI | 1003226 | 26,00 | |
7 | DIMAS ZULKARNAIN | 10032276 | 64,00 | |
8 | FAUZUL AZIM | 10032285 | 44,00 | |
9 | FEBRIANI PASCA A | 10032294 | 66,00 | |
10 | IKSAR NANA ISMI | 10032303 | 72,00 | |
11 | I GEDE SUARJAYA | 1003231 | 52,00 | |
12 | I NYOMA HENDRA S | 1003232 | 46,00 | |
13 | KHAIRUL AMZAT | 1003233 | 58,00 | |
14 | LALU BALDWIN ANJAS P | 10032347 | 52,00 | |
15 | LALU MUHAMMAD JODI P | 1003235 | 46,00 | |
16 | LALU MUHAMAD TANTOWI | 1003236 | 48,00 | |
17 | M RIZKY RAMADHAN | 10332374 | 56,00 | |
18 | MEGA SILVIANTI DEWI | 10032383 | 56,00 | |
19 | MELINDA FAJRIATY | 10032392 | 66,00 | |
20 | MUHAMAD AZAHARI | 1003240 | 64,00 | |
21 | MUHAMMAD FIKRI H | 1003241 | 50,00 | |
22 | MUHAMMAD ZUL HAJI | 10032427 | 50,00 | |
23 | MUHAMMAD LUTFI | 1003243 | 60,00 | |
24 | MUHAMMAD MUZAKIR | 1003244 | 46,00 | |
25 | MUHAMMAD RAFLI R | 10032454 | 44,00 | |
26 | MUHAMMAD WAHYU S | 10032463 | 68,00 | |
27 | NADIA | 10032472 | 66,00 | |
28 | NUR HANIFA | 1003248 | 62,00 | |
29 | NURUL NOPITA EKASARI | 10032498 | 60,00 | |
30 | PUSVIT AUT RI | 1003250 | 56,00 | |
31 | PUTRI AGUSTINA | 10032516 | 58,00 | |
32 | RAHMIATI | 10032525 | 34,00 | |
33 | QAMNUM JUMILA | 1003253 | 50,00 | |
34 | RIZKA PARHAN APRIA | 1003254 | 56,00 | |
35 | RIZKI AMALIA | 10032552 | 48,00 | |
36 | RIZQI MAULANA IBRATA | 10032578 | 50,00 | |
37 | SANDRIANUS SETIAWAN | 10032587 | 56,00 | |
38 | SARIFUL ANAM | 10032596 | 52,00 | |
39 | VANIA FITRI SEDYO H | 10032605 | 50,00 | |
40 | WAJI | 10032614 | 52,00 | |
41 | YULYO YUDHA NATALIS | 10032623 | 64,00 | |
42 | ZAHRA WULANDARI | 10032632 | 58,00 | |
HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | ABRAHAM MAULANA M | 1003264 | 58,00 | |
2 | ADLIN RANGGA BARANI | 10032658 | 72,00 | |
3 | AHMAD ARDIANSYAN | 1003266 | 58,00 | |
4 | ALDI ALFATONI | 10032676 | 54,00 | |
5 | ALDI ARDIANSYAH | 10032685 | 32,00 | |
6 | ALLYA KURNIA MADANI | 10032694 | 70,00 | |
7 | AMRULLAH SURACHMAN | 10032703 | 64,00 | |
8 | ANDRE HIDAYAT | 10032712 | 60,00 | |
9 | ARBAATUN ADAWIYAH | 1003272 | 30,00 | |
10 | AYU ANITA MASHAR | 1003273 | 60,00 | |
11 | BERLINA APRIYANA | 1003274 | 58,00 | |
12 | DAWU ARYA FIKRI | 10032756 | 48,00 | |
13 | DIKI ARYA SAPUTRA | 1003227 | 54,00 | |
14 | FABIAN PUTRA RAMDANU | 10032774 | 52,00 | |
15 | FIRMAN WAHYUDI | 10032783 | 56,00 | |
16 | GURUH KHEDAR N | 10032792 | 64,00 | |
17 | HAROMAIN AHMAD | 1003280 | 50,00 | |
18 | INDRIANI OCTAVIANA | 1003281 | 48,00 | |
19 | JAMHUR | 1003282 | 34,00 | |
20 | JULI ASTRI | 0100328 6 | 56,00 | |
21 | JULIDAH | 1003228 | 56,00 | |
22 | KHAEDIR ALI S PUTRA | 1003285 | 50,00 | |
23 | LAILY O TAVIA W | 10032863 | 54,00 | |
24 | LALU AKA BAHTIAR M | 0100328 2 | 62,00 | |
25 | LALU GEDE ALWI F | 1003288 | 64,00 | |
26 | LALU MUHAMAD RIZALDI | 1003289 | 38,00 | |
27 | M BILAL AKBAR K | 1003290 | 56,00 | |
28 | MOHAMMAD ARDIANSYAH | 1003229 | 52,00 | |
29 | MUHAMMAD RIDWAN J | 1003292 | 56,00 | |
30 | MUHAMAD FAZIRO H | 1003293 | 50,00 | |
31 | MUHAMAD ISGAF | 1003294 | 46,00 | |
32 | M WAHYU SAPUTRA | 10032952 | 54,00 | |
33 | MUHAMMAD ZAKARIA | 1003296 | 54,00 | |
34 | NI LUH ANGGITA | 1003297 | 44,00 | |
35 | NIKEN DWI KARUNIA | 1003298 | 56,00 | |
36 | NIRA SUCI YULIANTI | 10032996 | 50,00 | |
37 | NONIK OFNI SUKMA | 1003300 | 54,00 | |
38 | SELLA FATRA LAILI K | 10033014 | 58,00 | |
39 | SITI NURMALA B | 10033023 | 58,00 | |
40 | SRI HAFIFAH | 10033032 | 56,00 | |
41 | SUPRIYANDI | 1003304 | 34,00 | |
42 | WIWIK INDRAWATI | 1003305 | 60,00 | |
HASIL TRY OUT | ||||
KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO | ||||
NO | NAMA_PESERTA | NOMOR PESERTA | NILAI | |
1 | ADAM HATOMI ZANRDI | 1003306 | 62,00 | BHS INDONESIA |
2 | ADRIAN EKA SAPUTRA | 1003307 | 66,00 | BHS INDONESIA |
3 | AL QARNI DONI A A | 1003308 | 50,00 | BHS INDONESIA |
4 | ANDRIAN ADITYA A | 1003309 | 62,00 | BHS INDONESIA |
5 | ANGGA PRATAMA | 10033103 | 68,00 | BHS INDONESIA |
6 | AYU NOPITA AZARI | 10033112 | 58,00 | BHS INDONESIA |
7 | AYUNI SAFITRI | 1003312 | 46,00 | BHS INDONESIA |
8 | DINDA LATIFA UTAMI | 1003313 | 62,00 | BHS INDONESIA |
9 | DWI TRI OKTA M L | 10033147 | 62,00 | BHS INDONESIA |
10 | EBI S STRA MULIADI | 1003315 | 38,00 | BHS INDONESIA |
11 | ETY ARYATI | 1033316 | 48,00 | BHS INDONESIA |
12 | FEBRIANTO G RAN MAU | 10033174 | 44,00 | BHS INDONESIA |
13 | FIKRI ARDIANSYAH | 10033183 | 50,00 | BHS INDONESIA |
14 | HABIB WIRAHADI D | 10033192 | 64,00 | BHS INDONESIA |
15 | HAERUL AZMI | 1003320 | 46,00 | BHS INDONESIA |
16 | HANIFAH OT AVIANI | 10033218 | 64,00 | BHS INDONESIA |
17 | I KOMANG ALDO PK | 10033227 | 48,00 | BHS INDONESIA |
18 | IRFAN FIRMANSYAH | 10033236 | 48,00 | BHS INDONESIA |
19 | KETUT BAGUS DHARMA W | 10033245 | 50,00 | BHS INDONESIA |
20 | LUKMAN HAKIM | 10033254 | 58,00 | BHS INDONESIA |
21 | LALU ROBY ANGGARA | 10033263 | 48,00 | BHS INDONESIA |
22 | LALU NUNE WAHYUFI | 10033272 | 48,00 | BHS INDONESIA |
23 | KEVIN DWI JANOVA A | 10033289 | 36,00 | BHS INDONESIA |
24 | MAULANA MUHAMMAD F | 1003329 | 50,00 | BHS INDONESIA |
25 | MELINA PUTRI WIDYA S | 10033307 | 66,00 | BHS INDONESIA |
26 | MELLYSA APRILI | 10033316 | 50,00 | BHS INDONESIA |
27 | MUHAMMAD ALA AKBAR | 33325 | 48,00 | BHS INDONESIA |
28 | NURMALASARI | 10033334 | 48,00 | BHS INDONESIA |
29 | RENJANI EKA S | 10033343 | 52,00 | BHS INDONESIA |
30 | RIKY DWI SAPUTRA | 10033352 | 50,00 | BHS INDONESIA |
31 | RISA SYAHRANI | 10333369 | 44,00 | BHS INDONESIA |
32 | RIZKHIKA TRIWAHYU | 10033378 | 58,00 | BHS INDONESIA |
33 | AADDAM AMINULLAH A | 10033387 | 46,00 | BHS INDONESIA |
34 | SAIFUL ANWAR | 10033396 | 46,00 | BHS INDONESIA |
35 | SAMSUL APRIADI | 10033405 | 50,00 | BHS INDONESIA |
36 | SEPTIANA SRI WULAN D | 10033404 | 64,00 | BHS INDONESIA |
37 | SUNARTI | 10033423 | 50,00 | BHS INDONESIA |
38 | TANIA LESTARI | 10033432 | 48,00 | BHS INDONESIA |
39 | TIARA PUTRI SUCIANA | 10033449 | 68,00 | BHS INDONESIA |
40 | TITIAN THOIYIBAH | 10033458 | 42,00 | BHS INDONESIA |
41 | VINA VIRONIKA SANTI | 10033467 | 48,00 | BHS INDONESIA |
42 | YULIANTO | 10033476 | 42,00 | BHS INDONESIA |
43 | YUNI AYU RIZKI | 10033485 | 32,00 | BHS INDONESIA |
44 | YUNITA SAFITRI | 10033494 | 44,00 | BHS INDONESIA |
45 | YUSRAN HADI | 10033503 | 42,00 | BHS INDONESIA |
Sabtu, 28 Februari 2015
HASIL TRY OUT KERJASAMA SMPN 13 MATARAM DENGAN BIMBEL GO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar